Durata de livrare: 24 - 72 ore
Date de eficienţă | 50AW/S/B + 50A | ||
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,0/5,3 | |
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,8/6,5 | |
Putere consumată | Răcire Nom. | kW | 1,36 |
Încălzire Nom. | kW | 1,45 | |
Răcire | Clasă energetică | A++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 5,00 | |
SEER | 7,33 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 239 | |
Încălzire (Climat moderat) | Clasă energetică | A++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 4,00 | |
SCOP/A | 4,60 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 1,218 | |
Date tehnice - unitate interioară FTXA | 50AW/S/B | ||
Dimensiuni | Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 305x900x212 |
Greutate | Unitate | kg | 12 |
Filtru de aer | Tip | se schimbă / se spală | |
Presiune sonoră | Răcire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 24/31/39/46 |
Încălzire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 24/33/42/46 | |
Date tehnice - unitate exterioară RXA | 50A | ||
Dimensiuni | Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 734x945x408 |
Presiune sonoră | Răcire Nom. | dBA | 48 |
Încălzire Nom. | dBA | 48 | |
Interval de operare | Răcire Ambient Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
Încălzire Ambient Min.~Max. | °CDB | -20~24 | |
Agent frigorific | Tip/GWP/Masă | kg/TCO₂Eq | R-32/675/1,10/0,75 |
Racorduri pentru traseu frigorific | Lung. conducte OU - IU Max. | m | 30 |
Diferenţă de nivel IU - OU Max. | m | 20 | |
Alimentare electrică | Fază/Frecvență/Voltaj | A | 1~/50 /220-240 |
Capacitate (Btu/h): 18000
Pliant de prezentare aer conditionat Daikin Emura
Descarca