Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
Model | U.M. | GWH09AGAXB-K6DNA1B | |
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12283 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/680/1300 |
Incalzire | W | 140/730/1500 | |
Curent Nominal | Racire | A | 7,5 |
Incalzire | A | ||
Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 38/36/34/32/28/25/21 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 55/48/46/44/40/37/33 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 704x185x260 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 753x332x258 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 9.00 | |
Unitate exterioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 |
Greutate neta/bruta | kg | 25.00 / 27.50 | |
Refrigerant | R32 | ||
Traseu frigorific | |||
Kit de instalare | Da | ||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
Capac protectie supape (unitate exterioara) | DA |
Capacitate (Btu/h): 9000
Brosura aer conditionat Gree Pulsar
Descarca