Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
| Functie | Racire/Incalzire |
| Capacitate racire | 3412/11601/12863 BTU (min/nom/max) |
| Capacitate incalzire | 3412/11669/13000 BTU (min/nom/max) |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6,10 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire | 290/1130/1500 W (min/nom/max) |
| Putere consumata incalzire | 290/1005/1720 W (min/nom/max) |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare pe racire | -15°C ~ 53°C |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare pe incalzire | -20°C ~ 30°C |
| Curent nominal racire | 5.8 A |
| Curent nominal incalzire | 4.4 A |
| Unitate interioara | |
| Debit de aer unitate interna | 550/520/490/450/410/370/330 m³/h ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
| Nivel de presiune acustica | 43/40/38/35/31/27/22 dB(A) ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
| Nivel de putere acustica | 53/50/47/44/40/36/32 dB(A) ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
| Dimensiune neta unitate interioara | 777x201x250 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 7.00 / 9.00 kg |
| Unitate exterioara | |
| Nivel de presiune acustica | 54 dB(A) |
| Nivel de putere acustica | 62 dB(A) |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 712x276x459 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 20.00 / 23.00 kg |
| Traseu frigorific | |
| Diametru | 6.00 / 9.52 mm (lichid/gaz) |
| Lungime maxima | 25 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Capacitate (Btu/h): 12000
Pliant de prezentare aer conditionat Yamato Optim
Descarca