Durata de livrare: 24 - 72 ore
Model | MSEPBU-12HRFN8/MOX330-12HFN8 | |
Capacitate BTU/h | Racire | 12000 (4500-13500) |
Incalzire | 13500 (3000-15500) | |
Putere consumata (W) | Racire | 880 (130-1250) |
Incalzire | 990 (120-1450) | |
SEER/ SCOP (W/W) | 8.50 / 4.60 | |
Clasa de energie | Racire / Incalzire | A+++ I A++ |
Curent nominal (A) | Racire | 3.90 (0.60-5.55) |
Incalzire | 4,40 (0.60-6.40) | |
Alimentare (Ph-V·Hz) | (1Ph-220-240V-50Hz) | |
Debit de aer (m3/h) | H / M /l | 560/380/290 |
lnterval temp. exterioara de functionare (°C) | Racire | - 15 - 50 |
Incalzire | - 25 - 24 | |
Agent frigorific | R32 | |
Cantitate agent frigorific (kg) | 0,69 | |
Diametru teava lichid / gaz (mm) | ɸ 6.35 / ɸ 9.52 | |
Lungime maxima traseu frigorific (m) | 25 | |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (m) | 10 | |
Suprafata de utilizare (m2) | 16.0 - 23.0 | |
Unitate Interioara | ||
Nlvel de presiune acustica (dB/A) (dB/A) | H / M / l/ S | 40 / 33 / 22 / 21 |
Nlvel de putere acustica (dB/A) (dB/A) | 59,0 | |
Dimensiune neta (mm) | LxlxH | 795x225x295 |
Dimensiune bruta (mm) | LxlxH | 870x370x305 |
Greutate neta / bruta (kg) | 10.2 / 13.0 | |
Unitate Exterioara | ||
Nlvel de presiune acustica (dB/A) (dB/A) | 57.5 | |
Nlvel de putere acustica (dB/A) (dB/A) | 65 | |
Dimensiune neta (mm) | LxlxH | 805X330x554 |
Dimensiune bruta (mm) | LxlxH | 915x370x615 |
Greutate neta / bruta (kg) | 28.4 / 31.0 |
Capacitate ( Btu/h ): 12000
FLORIN PLESEA,
Totul a fost dr nota 10. Recomand!
RaspundeA fost util acest review?