Durata de livrare: 24 - 72 ore
Unitate exterioara | GUD160W1/NhA-X | ||
Unitate interioara | GUD160PHS1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 16.0 (4.80 – 17.00) |
Btu/h | 54500 (16300-58000) | ||
Incalzire | KW | 17.00 (4.50 – 18.00) | |
Btu/h | 58000 (15300-61400) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.10/4.10 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 6,8 |
Incalzire nom. | KW | 6,8 | |
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 50 |
Interval | Pa | 0 – 200 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 46 / 44 / 42 / 40 |
Debit de aer | m3/h | 2600/2300/2000/1700 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1400x700x300 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1601x813x365 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 55.0 / 62.0 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 990x370x960 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1153x478x1110 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 94.0 / 103.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 60 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 15,9 |
lichid | mm | 9,52 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 30 |
lungime | m | 75 | |
Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 2400
Capacitate (Btu/h): 54000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): trifazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca