Durata de livrare: 24 - 72 ore
Unitate exterioara | GUD140W1/NhA-X | ||
Unitate interioara | GUD140PHS1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 13.40 (4.00 – 14.20) |
Btu/h | 45700 (20500-48500) | ||
Incalzire | KW | 15.50 (3.90 – 16.00) | |
Btu/h | 52900 (13300-54600) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.10/4.10 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 5,6 |
Incalzire nom. | KW | 5,6 | |
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 50 |
Interval | Pa | 0 – 200 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 43 / 42 / 40 / 38 |
Debit de aer | m3/h | 2300/2100/1800/1500 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1400x700x300 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1601x813x365 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 52.0 / 58.0 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 940x370x820 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1093x497x885 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 81.0 / 88.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 59 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 15,9 |
lichid | mm | 9,52 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 30 |
lungime | m | 75 | |
Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 2200
Capacitate (Btu/h): 45000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): trifazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca