Durata de livrare: 24 - 72 ore
| Unitate exterioara | GUD125W1/NhA-S | ||
| Unitate interioara | GUD125PHS1/A-S | ||
| Functie | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate | Racire | KW | 12.10 (3.60 – 13.10) |
| Btu/h | 41200 (12300-44700) | ||
| Incalzire | KW | 13.50 (3.60 – 14.50) | |
| Btu/h | 46000 (12300-49500) | ||
| SEER/SCOP | W/W | 6.10/4.10 | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 5,3 |
| Incalzire nom. | KW | 5,3 | |
| Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 50 |
| Interval | Pa | 0 – 160 | |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
| Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
| Unitate interioara | |||
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 43 / 42 / 41 / 40 |
| Debit de aer | m3/h | 2000/1800/1600/1400 | |
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1340x655x260 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1568x770x323 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 43.0 / 49.0 |
| Unitate exterioara | |||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 940x370x820 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1093x497x885 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 66.0 / 73.0 |
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 58 | |
| Tevi conexiuni | gaz | mm | 15,9 |
| lichid | mm | 9,52 | |
| Traseu maxim | inaltime | m | 30 |
| lungime | m | 75 | |
| Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 2000
Capacitate (Btu/h): 41000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): trifazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca