Durata de livrare: 24 - 72 ore
Unitate exterioara | GUD100W1/NhA-S | ||
Unitate interioara | GUD100PHS1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 10.00 (3.20 – 10.50) |
Btu/h | 34100 (11000-35800) | ||
Incalzire | KW | 11.50 (3.00 – 12.00) | |
Btu/h | 39200 (10300-40600) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.30/4.20 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 4,7 |
Incalzire nom. | KW | 4,7 | |
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 37 |
Interval | Pa | 0 – 160 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 39 / 38 / 37 / 36 |
Debit de aer | m3/h | 1700/1600/1400/1200 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1340x655x260 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1568x770x323 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 43.0 / 49.0 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 940x370x820 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1093x497x885 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 65.0 / 72.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 57 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 15,9 |
lichid | mm | 9,52 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 30 |
lungime | m | 75 | |
Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 1800
Capacitate (Btu/h): 34000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca