Durata de livrare: 24 - 72 ore
Ν2UVI-18WFI/Ν2UVO-18 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 18.000 (6.600-21.400) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 5.28 (1.82-6.15) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 19.000 (4.400-23.900) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 5.57 (1.29-6.74) | ||
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825) |
Răcire | Pdesign (kW) | 5.3 |
Clasă Energetică | A++ | ||
SEER | 7.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 265 | ||
Încălzire (Zona Medie) |
Pdesign (kW) | 4.2 | |
Clasă Energetică | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.470 | ||
Încălzire (Zona Caldă) |
Pdesign (kW) | 4.5 | |
Clasă Energetică | Α+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.235 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 6.70 (0.7-9.8) | |
Încălzire | 7.10 (0.95-10.2) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 1.55 (0.15-2.25) | |
Încălzire | 1.63 (0.22-2.35) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 800/600/500 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma) |
20/31/37/41 | |
Unitate exterioară | 56 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 56 | |
Unitate exterioară | 65 | ||
Volum Dezumidificare | (L/h) | 2.0 | |
(L/day) | 48.0 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 1/2" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/16 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm) |
Unitate interioară | 969x241x320 | |
Unitate exterioară | 874x330x554 | ||
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 11.2/33.5 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/1.100 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~50 | |
Încălzire | -15~24 |
Capacitate (Btu/h): 18000
Manual de instalare aer conditionat Inventor gama NEO
Descarca