Durata de livrare: 24 - 72 ore
Ν2UVI-24WFI/Ν2UVO-24 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 24.000 (10.300-30.000) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 7.03 (2.08-7.91) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 25.000 (5.200-32.300) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 7.33 (1.61-7.91) | ||
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825) |
Răcire | Pdesign (kW) | 7.0 |
Clasă Energetică | A++ | ||
SEER | 6.4 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 383 | ||
Încălzire (Zona Medie) |
Pdesign (kW) | 4.9 | |
Clasă Energetică | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.715 | ||
Încălzire (Zona Caldă) |
Pdesign (kW) | 5.3 | |
Clasă Energetică | Α+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.455 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 10.50 (1.4-15.0) | |
Încălzire | 9.30 (1.3-13.7) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 2.42 (0.34-3.45) | |
Încălzire | 2.13 (0.30-3.15) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 1090/770/610 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma) |
21/34.5/37/46 | |
Unitate exterioară | 62 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 62 | |
Unitate exterioară | 67 | ||
Volum Dezumidificare | (L/h) | 2.8 | |
(L/day) | 67.2 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 3/8" | 5/8" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5x2.5 | ||
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm) |
Unitate interioară | 1083x244x336 | |
Unitate exterioară | 955x342x673 | ||
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 13.6/43.9 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/1.450 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~50 | |
Încălzire | -15~24 |
Capacitate (Btu/h): 24000
Manual de instalare aer conditionat Inventor gama NEO
Descarca