Durata de livrare: 24 - 72 ore
PF2UVI-18WFI/PF2UVO-18 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 18.083 (4.436 - 19.448) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 5.3 (1.3-5.7) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 18.083 (4.436 - 18.766) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 5.3 (1.3-5.5) | ||
Eficiență Sezonieră | Răcire | Pdesign (kW) | 5.3 |
(în conformitate cu EN14825) | Clasă Energetică | A++ | |
SEER | 6.8 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 273 | ||
Încălzire | Pdesign (kW) | 3.9 | |
(Zona Medie) | Clasă Energetică | A+ | |
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.365 | ||
Încălzire | Pdesign (kW) | 4.3 | |
(Zona Caldă) | Clasă Energetică | A+++ | |
SCOP | 5.2 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.158 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 7.8 (2.2-9.3) | |
Încălzire | 6.5 (2.0-8.0) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 1.65 (0.29-2.1) | |
Încălzire | 1.47(0.25-1.8) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 850/650/550 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară | 30/36/41/47 | |
(Mut/Mi/Me/Ma) | |||
Unitate exterioară | 56 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 59 | |
Unitate exterioară | 62 | ||
Volum dezumidificare | L/h | 2.5 | |
L/day | 60 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 1/2" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3 x 2.5 / 16 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5 x 1.5 | ||
Dimensiuni | Unitate interioară | 940x224x316 | |
(LxAxÎ) (mm) | Unitate exterioară | 785×300x555 | |
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 11 / 27 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/850 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~49 | |
Încălzire | -20~32 |
Capacitate (Btu/h): 18000