Durata de livrare: 7 - 14 zile
| Debit aer | m3/h | 3302 |
| Presiune statica disponibila | Pa | 74 |
| Putere nominala RACIRE | kW | 19.00 |
| Debit apa racire | l/h | 3359 |
| Cadere presiune apa racire | kPa | 48 |
| Putere nominala INCALZIRE DF (4 conducte) | kW | 22.30 |
| Debit apa schimbator DF (4 conducte) | l/h | 1958 |
| Cadere presiune apa la schimbator DF (4 conducte) | kPa | 17 |
| Randuri la schimbatorul standard | nr. | 5 |
| Racorduri apa schimbator standard | inch | 1" |
| Randuri la schimbatorul DF (4 conducte) | nr. | 2 |
| Racorduri apa schimbator DF (4 conducte) | inch | 1" |
| Putere max. absorbita | W | 1197 |
| Curent max. absorbit | A | 5.37 |
| Nivel total zgomot | dBA | 75 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Capacitate de racire (KW): 19
Produse Alternative
Frecvent cumparate impreuna
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!
