Durata de livrare: 7 - 14 zile
| Debit aer | m3/h | 3335 |
| Presiune statica disponibila | Pa | 74 |
| Putere nominala RACIRE | kW | 17.20 |
| Debit apa racire | l/h | 3040 |
| Cadere presiune apa racire | kPa | 37 |
| Putere nominala INCALZIRE | kW | 20.80 |
| Debit apa incalzire | l/h | 3040 |
| Cadere presiune apa incalzire | kPa | 30 |
| Putere nominala INCALZIRE DF (4 conducte) | kW | 22.50 |
| Debit apa schimbator DF (4 conducte) | l/h | 1969 |
| Cadere presiune apa la schimbator DF (4 conducte) | kPa | 17 |
| Randuri la schimbatorul standard | nr. | 4 |
| Racorduri apa schimbator standard | inch | 1" |
| Randuri la schimbatorul DF (4 conducte) | nr. | 2 |
| Racorduri apa schimbator DF (4 conducte) | inch | 1" |
| Putere max. absorbita | W | 1197 |
| Curent max. absorbit | A | 5.37 |
| Nivel total zgomot | dBA | 75 |
Capacitate de racire (KW): 17.2