Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
Cod unitate exterioara multisplit | U.M. | GWHD(42)NK6OO (LC)(LH) | |
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 41300 (8900 – 51900) |
Incalzire | Btu/h | 44400 (10200 – 52900) | |
SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.20 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Racire/Incalzire | kw | 4.60/5.00 |
Curent electric | Racire/Incalzire | A | 20.41/21.74 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15, +43) |
Incalzire | ºC | ( -22, +24) | |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 1020x427x826 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 1093x497x885 |
Greutate neta/bruta | Kg | 73.0 / 80.0 | |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 60.0 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 74.0 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 5 x 6.35/5 x 9.52 |
Lungime maxima totala/unit. ext. – ultima unit. int. | m | 100/25 | |
Diferenta maxima nivel (unit. ext-unit. Int.) | m | 25 | |
Diferenta maxima nivel (unit int-unit. Int) | m | 25 | |
Numar maxim unitati interioare | buc | 5 | |
Refrigerant | R32 | ||
Cantitate refrigerant | 2,4 |
Capacitate (Btu/h): 42000
Brosura de prezentare aer conditionat multisplit Gree U-Match
Descarca