PF2UVI-24WFI/PF2UVO-24 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 24.566 (6.142 - 25.248) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 7.2 (1.8-7.4) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 24.566 (6.142 - 27.296) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 7.2 (1.8-7.4) | ||
Eficiență Sezonieră | Răcire | Pdesign (kW) | 6.7 |
(în conformitate cu EN14825) | Clasă Energetică | A++ | |
SEER | 6.5 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 359 | ||
Încălzire | Pdesign (kW) | 5.7 | |
(Zona Medie) | Clasă Energetică | A+ | |
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.950 | ||
Încălzire | Pdesign (kW) | 7.0 | |
(Zona Caldă) | Clasă Energetică | A+++ | |
SCOP | 5.2 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 1.859 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 10.0 (1.0-12.0) | |
Încălzire | 9.5 (1.0-11.0) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 2.2 (0.23-2.76) | |
Încălzire | 2.2 (0.23-2.53) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 1300/1010/870 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară | 31/37/43/48 | |
(Mut/Mi/Me/Ma) | |||
Unitate exterioară | 58 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 63 | |
Unitate exterioară | 66 | ||
Volum dezumidificare | L/h | 3.1 | |
L/day | 74.4 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 5/8" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3 x 2.5 / 16 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5 x 1.5 | ||
Dimensiuni | Unitate interioară | 1.132x232x330 | |
(LxAxÎ) (mm) | Unitate exterioară | 900×350x700 | |
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 14 / 39 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/1.300 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~49 | |
Încălzire | -20~32 |
Capacitate (Btu/h): 24000