Aparat de aer conditionat split de perete Inventor Professional 12000 BTU cu WiFi si tehnologie ultraviolet
| PF2UVI-12WFI/PF2UVO-12 | |||
| Capacitate Răcire (Btu/h) | 11.942 (2.730 - 13.989) | ||
| Capacitate Răcire (kWatt) | 3.5 (0.8-4.1) | ||
| Capacitate Încălzire (Btu/h) | 12.966 (3.412 - 14.330) | ||
| Capacitate Încălzire (kWatt) | 3.8 (1.0-4.2) | ||
| Eficiență Sezonieră | Răcire | Pdesign (kW) | 3.5 |
| (în conformitate cu EN14825) | Clasă Energetică | A++ | |
| SEER | 6.1 | ||
| Consum energetic anual (kW/an) | 201 | ||
| Încălzire | Pdesign (kW) | 2.7 | |
| (Zona Medie) | Clasă Energetică | A+ | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Consum energetic anual (kW/an) | 945 | ||
| Încălzire | Pdesign (kW) | 3.4 | |
| (Zona Caldă) | Clasă Energetică | A+++ | |
| SCOP | 5.1 | ||
| Consum energetic anual (kW/an) | 914 | ||
| Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Intensitate curent (A) | Răcire | 5.4 (0.7-7.8) | |
| Încălzire | 5.1 (1.5-8.0) | ||
| Consum energetic (W) | Răcire | 1.18 (0.1-1.6) | |
| Încălzire | 1.10 (0.3-1.6) | ||
| Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 600/500/400 | ||
| Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară | 26/33/39/44 | |
| (Mut/Mi/Me/Ma) | |||
| Unitate exterioară | 52 | ||
| Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 54 | |
| Unitate exterioară | 62 | ||
| Volum dezumidificare | L/h | 1.7 | |
| L/day | 40.8 | ||
| Tip compresor | ROTARY | ||
| Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 3/8" | ||
| Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3 x 1.5 / 10 | ||
| Cablu comunicare (Noxmm²) | 5 x 1.0 | ||
| Dimensiuni | Unitate interioară | 792x201x292 | |
| (LxAxÎ) (mm) | Unitate exterioară | 705×280x530 | |
| Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 8.5 / 21 | |
| Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/600 | ||
| Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~49 | |
| Încălzire | -20~32 | ||
Capacitate (Btu/h): 12000