Durata de livrare: 24 - 72 ore
Ν2UVI-09WFI/Ν2UVO-09 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 9.000 (3.100-11.600) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 2.64 (0.91-3.40) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 10.000 (2.800-11.500) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 2.93 (0.82-3.37) | ||
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825) |
Răcire | Pdesign (kW) | 2.6 |
Clasă Energetică | A++ | ||
SEER | 6.2 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 147 | ||
Încălzire (Zona Medie) |
Pdesign (kW) | 2.3 | |
Clasă Energetică | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 804 | ||
Încălzire (Zona Caldă) |
Pdesign (kW) | 2.1 | |
Clasă Energetică | Α+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 577 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 3.47 (0.4-5.4) | |
Încălzire | 3.53 (0.5-5.2) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 0.80 (0.10-1.24) | |
Încălzire | 0.81 (0.12-1.20) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 451/325/255 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma) |
20/25.5/29/37 | |
Unitate exterioară | 55.5 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 52 | |
Unitate exterioară | 60 | ||
Volum Dezumidificare | (L/h) | 1.2 | |
(L/day) | 28.8 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 3/8" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm) |
Unitate interioară | 726x210x291 | |
Unitate exterioară | 720x270x495 | ||
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 7.8/23.2 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/550 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~50 | |
Încălzire | -15~24 |
Capacitate (Btu/h): 9000
Manual de instalare aer conditionat Inventor gama NEO
Descarca