Durata de livrare: 24 - 48 ore
AR5VI-09WFI/ AR5VO-09 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 9.000 (3.500-11.000) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 2.64 (1.03-3.22) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 10.000 (2.800-11.500) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 2.93 (0.82-3.37) | ||
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825) |
Răcire | Pdesign (kW) | 2.7 |
Clasă Energetică | A++ | ||
SEER | 6.9 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 135 | ||
Încălzire (Zona Medie) |
Pdesign (kW) | 2.7 | |
Clasă Energetică | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 945 | ||
Încălzire (Zona Caldă) |
Pdesign (kW) | 2.5 | |
Clasă Energetică | A+++ | ||
SCOP | 5.3 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 661 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 3.22 (0.35-4.78) | |
Încălzire | 3.40 (0.32-4.32) | ||
Consum energetic (kW) | Răcire | 0.74 (0.08-1.10) | |
Încălzire | 0.78 (0.07-0.99) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 416/309/230 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma) |
23/26/32/39 | |
Unitate exterioară | 56 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 56 | |
Unitate exterioară | 63 | ||
Volum dezumidificare | L/h | 1.2 | |
L/day | 28.8 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 3/8" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm) |
Unitate interioară | 722x187x290 | |
Unitate exterioară | 720x270x495 | ||
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 7.3/23.2 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/550 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~50 | |
Încălzire | -15~24 |
Capacitate (Btu/h): 9000