Durata de livrare: 3 - 7 zile
Model | FC-046VED | |
Debit de aer max | m3/h | 460 |
Debit de aer min | m3/h | 180 |
Capacitate Racire | W | 2890 |
Capacitate Racire* | BTU/h | 9860 |
Capacitate incalzire | W | 4200 |
Capacitate incalzire* | BTU/h | 14330 |
Nivel de zgomot Max. | dB(A) | 36 |
Nivel de zgomot Min. | dB(A) | 28 |
Alimentare | / | 220V/50Hz/1Ph |
Putere absorbita | W | 35 |
Debit de apa | m3/h | 0,49 |
Cadere de presiune apa | kPa | 18 |
Intrare conducta apa | inch | ZG3/4" |
Iesire conducta apa | inch | ZG3/4" |
Presiune max de lucru | MPa | 1.6 |
Conducta de condens | mm | φ16 |
Dimensiuni unitate Latime/Grosime/ Inaltime (mm) | mm | 1092*130*657 |
Dimensiuni ambalaj Latime/Grosime/ Inaltime (mm) | mm | 1150*180*710 |
Capacitate de racire (KW): 2.89
Tip produs: carcasat
Pliant de prezentare ventiloconvector Nobus Slim
Descarca