Durata de livrare: 3 - 7 zile
Model | EC4W-S-50C | |||
Debit de aer | H | m3/h | 874 | |
M | m3/h | 655 | ||
L | m3/h | 434 | ||
Capacitate racire | H | kW | 5,03 | |
M | kW | 4,16 | ||
L | kW | 2,95 | ||
Putere sensibila racire | H | kW | 3,92 | |
M | kW | 3,15 | ||
L | kW | 2,15 | ||
Capacitate incalzire Temperatura apa 90/70oC |
H | kW | 15,95 | |
M | kW | 12,34 | ||
L | kW | 8,38 | ||
Capacitate incalzire Temperatura apa tur 50oC |
H | kW | 6,83 | |
M | kW | 5,33 | ||
L | kW | 3,64 | ||
Putere absorbita | W | 42 | ||
Amperaj | A | 0,313 | ||
Nivel zgomot | dB(A)-H/M/L | 46/39/30 | ||
Debit de apa | l/h | 865 | ||
Cadere presiune apa | kPa | 22,30 | ||
Tip ventilator | Centrifugal | |||
Motor | Tip | INVERTER | ||
Alimentare | 220-230V1Ph/50 Hz | |||
Schimbator caldura | Tip | Cupru fara sudura extins in aripioare de aluminiu | ||
Randuri | 2 | |||
Intrare/ Iesire Conducta de apa | 3/4” | |||
Conducta de condens | 1” | |||
Dimensiuni / net | Unitate (mm) | 581x581x290 | ||
Panou (mm) | 680x680 | |||
Masa / net (kg) | 23 |
Debit de aer ( m³/h ): 874
Capacitate de racire (KW): 5.03
Manual de utilizare si instalare ventiloconvector Nobus
Descarca