Durata de livrare: 3 - 7 zile
Model | EC4W-M-70C | |||
Debit de aer | H | m3/h | 1.433 | |
M | m3/h | 1.068 | ||
L | m3/h | 731 | ||
Capacitate racire | H | kW | 7,01 | |
M | kW | 6,12 | ||
L | kW | 4,57 | ||
Putere sensibila racire | H | kW | 5,86 | |
M | kW | 4,88 | ||
L | kW | 3,52 | ||
Capacitate incalzire Temperatura apa 90/70oC |
H | kW | 23,58 | |
M | kW | 19,11 | ||
L | kW | 14,02 | ||
Capacitate incalzire Temperatura apa tur 50oC |
H | kW | 10,02 | |
M | kW | 8,20 | ||
L | kW | 6,03 | ||
Putere absorbita | W | 56 | ||
Amperaj | A | 0,434 | ||
Nivel zgomot | dB(A)-H/M/L | 47/40/33 | ||
Debit de apa | l/h | 1.206 | ||
Cadere presiune apa | kPa | 16,60 | ||
Tip ventilator | Centrifugal | |||
Motor | Tip | INVERTER | ||
Alimentare | 220-230V1Ph/50 Hz | |||
Schimbator caldura | Tip | Cupru fara sudura extins in aripioare de aluminiu | ||
Randuri | 2 | |||
Intrare/ Iesire Conducta de apa | 3/4” | |||
Conducta de condens | 1” | |||
Dimensiuni / net | Unitate (mm) | 701x701x290 | ||
Panou (mm) | 830x830 | |||
Masa / net (kg) | 30 |
Debit de aer ( m³/h ): 1433
Capacitate de racire (KW): 7.01
Manual de utilizare si instalare ventiloconvector Nobus
Descarca