Durata de livrare: 3 - 7 zile
Model | EC4W-L-100C | |||
Debit de aer | H | m3/h | 1.985 | |
M | m3/h | 1.488 | ||
L | m3/h | 975 | ||
Capacitate racire | H | kW | 10,03 | |
M | kW | 8,76 | ||
L | kW | 6,57 | ||
Putere sensibila racire | H | kW | 8,42 | |
M | kW | 7,11 | ||
L | kW | 5,06 | ||
Capacitate incalzire Temperatura apa 90/70oC |
H | kW | 34,53 | |
M | kW | 27,81 | ||
L | kW | 20,08 | ||
Capacitate incalzire Temperatura apa tur 50oC |
H | kW | 14,63 | |
M | kW | 11,91 | ||
L | kW | 8,64 | ||
Putere absorbita | W | 95 | ||
Amperaj | A | 0,705 | ||
Nivel zgomot | dB(A)-H/M/L | 46/40/31 | ||
Debit de apa | l/h | 1.725 | ||
Cadere presiune apa | kPa | 27,70 | ||
Tip ventilator | Centrifugal | |||
Motor | Tip | INVERTER | ||
Alimentare | 220-230V1Ph/50 Hz | |||
Schimbator caldura | Tip | Cupru fara sudura extins in aripioare de aluminiu | ||
Randuri | 2 | |||
Intrare/ Iesire Conducta de apa | 3/4” | |||
Conducta de condens | 1” | |||
Dimensiuni / net | Unitate (mm) | 811x811x290 | ||
Panou (mm) | 980x980 | |||
Masa / net (kg) | 38 |
Debit de aer ( m³/h ): 1985
Capacitate de racire (KW): 10.03
Manual de utilizare si instalare ventiloconvector Nobus
Descarca