Durata de livrare: 24 - 72 ore
model (sistem 2 tuburi) | HWFC2 70 M EC | |||
alimentare | 220V,50Hz,1Ph | |||
volum aer | H | m3/h | 1250 | |
M | 950 | |||
L | 600 | |||
presiune statica | Pa | 0 | ||
capacitate de racire | TH | H | W | 7000 |
BTU/h | 23884 | |||
SH | W | 4950 | ||
BTU/h | 16889 | |||
TH | M | W | 5700 | |
SH | W | 3970 | ||
TH | L | W | 4200 | |
SH | W | 2950 | ||
capacitate de incalzire (1) | H | W | 7000 | |
M | W | 5700 | ||
L | W | 4200 | ||
capacitate de incalzire (2) | H | W | 11000 | |
M | W | 8950 | ||
L | W | 6800 | ||
nivel zgomot | H | 0Pa | dB(A) | 48 |
putere intrare | H | 0Pa | W | 75 |
volumul debitului de apa | m3/h | 1,2 | ||
scaderea presiunii la apa | kPa | 35 | ||
FCEER | 77 | |||
FCCOP(1) | 77 | |||
dimensiunea conductei de conectare a apei (intrare si iesire) | intrare | ZG1/2" | ||
iesire | ZG1/2" | |||
bonina | tip | teava de cupru de inalta eficienta pentru a purta bobina de aluminiu hidrofilic | ||
presiune maxima | MPa | 1,6 | ||
dimensiunea conductei de scurgere a apei | mm | ZG1/2" | ||
dimensiune | L×H×D | mm | 1081×327×248 | |
greutate | kg | 18 |
Capacitate (Btu/h): 24000