Durata de livrare: 24 - 72 ore
model (sistem 2 tuburi) | HWFC2 60 M EC | |||
alimentare | 220V,50Hz,1Ph | |||
volum aer | H | m3/h | 1020 | |
M | 765 | |||
L | 520 | |||
presiune statica | Pa | 0 | ||
capacitate de racire | TH | H | W | 5700 |
BTU/h | 19448 | |||
SH | W | 4050 | ||
BTU/h | 13819 | |||
TH | M | W | 4650 | |
SH | W | 3250 | ||
TH | L | W | 3500 | |
SH | W | 2450 | ||
capacitate de incalzire (1) | H | W | 5700 | |
M | W | 4650 | ||
L | W | 3500 | ||
capacitate de incalzire (2) | H | W | 9200 | |
M | W | 7450 | ||
L | W | 5650 | ||
nivel zgomot | H | 0Pa | dB(A) | 44 |
putere intrare | H | 0Pa | W | 56 |
volumul debitului de apa | m3/h | 0,97 | ||
scaderea presiunii la apa | kPa | 25 | ||
FCEER | 88 | |||
FCCOP(1) | 88 | |||
dimensiunea conductei de conectare a apei (intrare si iesire) | intrare | ZG1/2" | ||
iesire | ZG1/2" | |||
bonina | tip | teava de cupru de inalta eficienta pentru a purta bobina de aluminiu hidrofilic | ||
presiune maxima | MPa | 1,6 | ||
dimensiunea conductei de scurgere a apei | mm | ZG1/2" | ||
dimensiune | L×H×D | mm | 1081×327×248 | |
greutate | kg | 18 |
Capacitate (Btu/h): 20000