Durata de livrare: 24 - 72 ore
model (sistem 2 tuburi) | HWFC2 20 M EC | |||
alimentare | 220V,50Hz,1Ph | |||
volum aer | H | m3/h | 340 | |
M | 260 | |||
L | 180 | |||
presiune statica | Pa | 0 | ||
capacitate de racire | TH | H | W | 2200 |
BTU/h | 7506 | |||
SH | W | 1570 | ||
BTU/h | 5357 | |||
TH | M | W | 1800 | |
SH | W | 1250 | ||
TH | L | W | 1350 | |
SH | W | 950 | ||
capacitate de incalzire (1) | H | W | 2200 | |
M | W | 1800 | ||
L | W | 1350 | ||
capacitate de incalzire (2) | H | W | 3500 | |
M | W | 2850 | ||
L | W | 2150 | ||
nivel zgomot | H | 0Pa | dB(A) | 28 |
putere intrare | H | 0Pa | W | 20 |
volumul debitului de apa | m3/h | 0,38 | ||
scaderea presiunii la apa | kPa | 13 | ||
FCEER | 101 | |||
FCCOP(1) | 101 | |||
dimensiunea conductei de conectare a apei (intrare si iesire) | intrare | ZG1/2" | ||
iesire | ZG1/2" | |||
bonina | tip | teava de cupru de inalta eficienta pentru a purta bobina de aluminiu hidrofilic | ||
presiune maxima | MPa | 1,6 | ||
dimensiunea conductei de scurgere a apei | mm | ZG1/2" | ||
dimensiune | L×H×D | mm | 850×291×203 | |
greutate | kg | 11 |
Capacitate (Btu/h): 7000