Durata de livrare: 7 - 14 zile
| ESTRO FL | F6L | F7L | F8L | F9L | F95L | |||
| Cod MFG | 045625-006 | 045625-007 | 045625-008 | 045625-009 | 045625-299 | |||
| Putere totala RACIRE 2 si 4 conducte (Kw) | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 5.26 | |||
| Putere sensibila RACIRE 2 si 4 conducte (kW) | 2.11 | 2.75 | 3.15 | 3.65 | 3.82 | |||
| Debit de aer maxim (m3/h) | 442 | 640 | 706 | 785 | 814 | |||
| Putere nominala INCALZIRE 2 conducte (kW) | 6.50 | 8.20 | 8.60 | 10.10 | 11.10 | |||
| Putere nominala INCALZIRE (4 conducte) (kW) | 3.08 | 4.80 | 5.05 | 5.30 | 5.51 | |||
| Racorduri standard (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| Racorduri schimbator aditional (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| Putere max. absorbita (W) | 56 | 98 | 98 | 98 | 107 | |||
Capacitate de racire (KW): 4.77
Tip produs: carcasat