Durata de livrare: 24 - 72 ore
| Caracteristici tehnice | |
| Volum | 800 litri |
| Presiune maxima acumulare | 10 bar |
| Presiune maxima serpentina INOX ACM | 12 bar |
| Presiune maxima serpentina | 12 bar |
| Temperatura maxima de lucru | 95 °C |
| Temperatura maxima serpentina | 110 °C |
| Temperatura maxima serpentina gofrata INOX | 95 °C |
| Suprafata schimb termic | 3,8 m² |
| Volum de apa in serpentina | 28 litri |
| Pierdere energetica | 2,37 kW/zi |
| Debit ACM la 45⁰C (temp.apa acumulata 60⁰C) | 760 litri/h |
| Debit ACM la 45⁰C (temp.apa acumulata 70⁰C) | 1000 litri/h |
| Debit ACM la 45⁰C (temp.apa acumulata 80⁰C) | 1300 litri/h |
| Grosime izolatie | 50 mm |
| Material serpentina gofrata ACM | INOX |
| Tip puffer | fara serpentina |
| Caracteristici constructive | |
| Inaltime | 1795 mm |
| Diametru | 900 |
| Dimensiune racord tur | 1 1/2" |
| Dimensiune racord retur | 1 1/2" |
| Dimensiune racord sonda | 1 1/2" |
| Dimensiue racord aerisire | 3/4" |
| Dimensiune racord iesire apa calda | 1" |
| Dimensiune racord alimentare cu apa rece | 1" |
Capacitate puffer (litri): 500 - 1000 litri
Tip produs: Acumulare apa calda
Serpentine puffer (nr): 1 serpentina