Durata de livrare: 7 - 14 zile
SPHERA EVO TOWER 7.1 (trifazic) | |||||
250 litri | |||||
Incalzire | Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 14,51 - 15,5 |
COP | Nominal | - | 4,7 | ||
Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior -7°C | Nominal / Maxim | kW | 12,23 - 14,09 | |
COP | Nominal | - | 4,7 | ||
Capacitate | Apa 45/40°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 14 - 15,7 | |
COP | Nominal | - | 2,82 | ||
Racire | Capacitate | Apa 18/23°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 13,79 - 15,3 |
EER | Nominal | - | 3,7 | ||
Capacitate | Apa 7/12°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 11,72 - 12,86 | |
EER | Nominal | - | 2,55 | ||
ACM (apa calda menajera) | Volum rezervor (Net) | litri | 250 | ||
Apa la 40°C (V40) | litri | 269 | |||
Timp încalzire | h:min | 1:46 | |||
Putere electrica | kW | 5,7 | |||
Eficiența sezoniera climat mediu | Încalzire 55°C | Clasa energetica | - | A++ | |
Consumul anual de energie | kWh/an | 7.380 | |||
SCOP | - | 3,52 | |||
ηs (producţie sezoniera) | % | 138 | |||
Încalzire 35°C | Clasa energetica | - | A+++ | ||
Consumul anual de energie | kWh/an | 7.380 | |||
SCOP | - | 4,91 | |||
ηs (producţie sezoniera) | % | 193 | |||
ACM (apa calda menajera) | Clasa energetica | - | A+ | ||
Tip ACM | - | XL | |||
Unitate interioara | B | ||||
Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
Debit apa | Nominal | litri/s | 0,67 | ||
Presiune disponibila pompa | Nominal | kPa | 31,7 | ||
Capacitate rezervor de expansiune | litri | 8 | |||
Continut minim de apa in sistem | litri | 60 | |||
Putere sonora | dB(A) | 41 | |||
Presiune sonora @1m | dB(A) | 26 | |||
Unitate exterioara | 7.1 | ||||
Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
Putere sonora | dB(A) | 64 | |||
Presiune sonora @1m | dB(A) | 51 | |||
Interval de funcționare | |||||
Temperatura apei de alimentare | Incalzire | Minim / Maxim | °C | 25/65 | |
Racire | Minim / Maxim | °C | 5/25 | ||
Interval de funcționare (Aer exterior) | Incalzire | Minim / Maxim | °C | -25/43 | |
Racire | Minim / Maxim | °C | -5/43 | ||
ACM | Minim / Maxim | °C | -25/43 | ||
Dimensiuni | Unitate interioara | L x I x A | mm | 600 x 2084 x 615 | |
Unitate exterioara | L x I x A | mm | 1104 x 866 x 523 | ||
Greutate | Unitate interioara | kg | 421 | ||
Unitate exterioara | kg | 112 |
Capacitate boiler (litri): 250L
Putere termica (kW): 14 Kw
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): trifazat
Utilizare pompa de caldura: Incalzire, racire, producere A.C.M
Tip produs: tip split cu boiler
Tip agent frigorific: R32
Pliant de prezentare pompa de caldura Clivet SPHERA EVO TOWER 2.0
Descarca