Durata de livrare: 24 - 48 ore
Caracteristici convectoare HOSSEVEN: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sunt convectoare cu camera de ardere din fonta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convectie fortata (cu ventilator) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arzator tubular din otel inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
functionare pe gaz metan, optional GPL - butelii OMOLOGATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
instalare la perete (parapet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dotate cu kit evacuare gaze arse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aprindere piezoelectrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vana de gaz EUROSIT - fiabilitate sporita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eficienta ridicata ~ 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carcasa rezistenta vopsita in camp electrostatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
panou de control cu termostat integrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reglare temperatura ambianta intre 13 si 38grdC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
produse in conformitate cu standarul EN613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici tehnice Putere termica: 3 kW Randament: 90 % Presiune alimentare (gaz G20): 9 mbar Consum maxim de gaz (G20): 0,33 m³/h Clasa NOX1 Tip gaz: gaz metan, optional GPL
Caracteristici constructive Inaltime: 590 mm Adancime: 240 mm Latime: 539 mm Dimensiune racord alimentare gaz: 1/2" Dimensiune racord evacuare gaze arse: 80/ 150 mm Masa: 28 kg Tip aprindere: piezoelectrica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere termica (kW): 3
Gheorghe Moise,
Suntem foarte multumiti de alegerea facuta, atat de produs cat si de firma Construkt. Convectorul a ajuns repede la noi, in foarte bune conditii, ambalarea a fost facuta cu atentie ca se se evite deteriorarea. Merge foarte bine si are un design foarte placut. Recomandam produsul! Multumim.
RaspundeA fost util acest review?