Durata de livrare: 24 - 48 ore
Centrala termica pe gaz in condensare IMMERGAS VICTRIX OMNIA 26 V2, kit evacuare inclus (incalzire si producere instantanee de apă caldă de consum)
VICTRIX OMNIA 26 V2 este noua centrală murală cu racordurile hidraulice și de gaz dispuse conform normei DIN.
Își propune să fie o alternativă de succes la înlocuirea vechilor modele aparținând altor mărci: ușurează instalarea, reduce timpul de montare și oferă un excelent raport calitate/preț.
Gabaritul extrem de compact oferă o gamă largă de soluții de instalare.
Printre noile caracteristici: un schimbător de foarte înaltă eficiență (ηs 94%) cu serpentină din oțel inoxidabil (clasificarea cazanului A+, în combinație cu soluții de termoreglare), posibilitate de a funcționa cu amestec metan-hidrogen (max. 20%) și de a fi instalat în sisteme de evacuare colectivă a gazelor de ardere care funcționează sub presiune pozitivă (clapetă de siguranță ca accesoriu).
DESIGN NOU
Acoperire estetică a tabloului de bord alb cu margine gri și interfață utilizator lucioasă (efect de sticlă) echipată cu butoane pentru efectuarea reglajelor și un afișaj central pentru vizualizarea parametrilor de funcționare.
Grilă inferioară pentru acoperirea conexiunilor în dotare standard.
CONTROL ELECTRONIC AL ARDERII
Vana de gaz electronică asigură controlul amestecului combustibil prin intermediul unui electrod multifuncțional poziționat în interiorul camerei de ardere; placa electronică auto-adaptează parametrii arderii în caz de variații ale densității aerului sau a combustibilului. O altă caracteristică importantă este aceea că duzele nu trebuie înlocuite în cazul schimbării gazului (metan/GPL/20% amestec de hidrogen): adaptarea centralei se face prin reglaj în software-ul plăcii electronice.
PRINCIPALELE PUNCTE FORTE:
- Putere nominala maxima 26,8 kW (regim preparare apa calda menajera)
- Dimensiuni (H x W x D) 738 x 400 x 235 mm
- Inalta eficienta sezoniera – domeniu de modulare a puterii 20 – 100%
- Economii semnificative datorate pompei modulante cu consum redus
- Clasa 6, cea mai ecologica sub aspectul emisiilor reduse de oxizi de azot (NOx)
- Performante hidraulice deosebite oferite de pierderile minime de presiune in modulul de condensare
- Sistem de ardere auto-adaptativ cu vana de gaz electronica si electrod unic multi-functie
Date tehnice | UM | VICTRIX OMNIA 26 V2 |
|||
Debitul caloric nominal la apă de consum | kW (kcal/h) | 26,8 (23044) | |||
Debitul caloric nominal la încălzire | kW (kcal/h) | 20,5 (17627) | |||
Debitul caloric minim | kW (kcal/h) | 4,1 (3565) | |||
Puterea nominală circuit apă de consum (utilă) | kW (kcal/h) | 26 (22356) | |||
Puterea nominală încălzire (utilă) | kW (kcal/h) | 20,0 (17200) | |||
Puterea calorifică minimă (utilă) | kW (kcal/h) | 3,9 (22356) | |||
*Randamentul util la 80/60 Nom./Min. | % | 97,4 / - | |||
*Randamentul util la 50/30 Nom./Min. | % | - | |||
*Randamentul util la 40/30 Nom./Min. | % | 107,1 | |||
Pierderi de căldură prin manta cu arzătorul On/Off (80-60°C) | % | 0 / 0,1 | |||
Pierderi de căldură prin gazele de ardere cu arzătorul On/Off (80-60°C) | % | 0 / 2,7 | |||
Presiunea max. de funcționare în circuitul de încălzire | bar (MPa) | - | |||
Temperatura max. în circuitul de încălzire | °C | 90 | |||
Temperatura reglabilă în circuitul de încălzire (domeniul maxim) | °C | 20 - 85 | |||
Volumul total al vasului de expansiune din instalație | l | 8 | |||
Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune | bar (MPa) | 1,0 (0,1) | |||
Conținutul de apă al generatorului | l | - | |||
Sarcina hidraulică disponibilă a pompei la un debit de 1000 l/h | kPa (m H2O) | 26,7 (2,7) | |||
Puterea în regim de apă caldă de consum | kW (kcal/h) | 24,7 (21242) | |||
Domeniul de reglare al temperaturii apei calde de consum | °C | 20 - 60 | |||
Conexiunea electrică | V/Hz | 230 / 50 | |||
Curentul absorbit | A | 0,67 | |||
Puterea electrică instalată | W | 90 | |||
Puterea absorbită de pompa de circulație | W | 40 | |||
Valoare EEI | - | ≤ 0,20 - Poz. 3 | |||
Puterea absorbită de ventilator | W | 87,9 | |||
Clasa de protecție electrică | - | IPX5D | |||
Temperatura maximă a produselor rezultate în urma combustiei | °C | 75 | |||
Temperatura maximă de supraîncălzire a gazelor de ardere | °C | 120 | |||
Clasă de Nox | - | 6 | |||
Nox ponderat | mg/kWh | 31 | |||
CO ponderat | mg/kWh | 25 | |||
Tipul aparatului | - | II 2H3P |
Tip montaj: Perete
Preparare ACM: Instant
Utilizare / Aplicatii: Incalzire si apa calda
Putere max. utila incalzire la 50/30°C (KW): 20 - 25
Putere termica nominala (kW): 26