Boiler vertical de sol din otel-carbon, o serpentina extractabila tip U 800 litri 10 bar OMB model QB/X-RF 800/10
Durata de livrare: 2 - 4 saptamani
| Caracteristica | UM | 800 |
| Capacitate efectiva | litri | 765 |
| Diametru fara izolatie d | mm | 800 |
| Diametru cu izolatie RF-D | mm | 1000 |
| Diametru cu izolatie RG/RC | mm | 970 |
| Inaltime HT | mm | 1900 |
| Inaltime In pozitie Inclinata K | mm | 2147 |
| Lungime totala versiune orizontala L | mm | 1730 |
| Distanta picioare sustinere IS | mm | 850 |
| Flansa | mm | 300x380 |
| Suprafata serpentina SS1 | m² | 1,5 |
| Greutate | kg | 138 |
| Intrare apa rece E | inch | 1 1/2 |
| Iesire apa calda U | inch | 1 1/4 |
| Recirculare RC | inch | 1 1/2 |
| Racord rezistenta electrica RE | inch | 1 1/2 |
| Racord circuit hidraulic primar P | inch | 2 |
| Golire S | inch | 1 1/4 |
| Orificiu termometru T | inch | 1/2 |
| Orificiu sonda So | inch | 1/2 |
| Anod magneziu | inch | 1 1/2 |
| Anod electronic | inch | 1/2 |
| Presiune max. boiler | bar | 10 |
| Presiune max. serpentina | bar | 12 |
| Temperatura max. regim continuu | °C | 65 |
| Temperatura max. QBX | °C | 81 |
| Temperatura max. HBX | °C | 95 |
Serpentine boiler (nr): 1 serpentina
Capacitate boiler (litri): 500 - 1000 litri
Fisa tehnica OMB QB/X
Descarca