Durata de livrare: 24 - 72 ore
Tip | HT 500 ERMR |
Volum (litri) | 500 |
A (mm) | 370 |
B (mm) | 930 |
C (mm) | 1040 |
ø D (mm) | 760 |
E (mm) | 1150 |
F (mm) | 1465 |
G (mm) | 370 |
H (mm) | 1838 |
I (mm) | 1095 |
Anod (mm) | ø 33 x 800 |
Inaltime pe diagonala (mm) | 1965 |
Masa kg | 172 |
ETE1) MM | 670 |
ETF1) MM | 180/580 |
Suprafata serpentina in m2 | 2 / 1,0 |
Pierderi de caldura EN 12897 (in kWh/24h) | 2,72 |
Pierderi de caldura EN 12897 (in Watt) | 113,3 |
Clasa de eficienta energetica | C |
Profil sarcina (clasa eficienta energetica) | 3XL |
Serpentine boiler (nr): 2 serpentine
Capacitate boiler (litri): 200 - 500 litri
Pliant de prezentare Austria Email HT ERMR
Descarca