Durata de livrare: 24 - 72 ore
Tip | HT 400 ERM |
Volum (litri) | 400 |
A (mm) | 320 |
B (mm) | 880 |
C (mm) | 960 |
ø D (mm) | 680 |
E (mm) | 1000 |
F (mm) | 345 |
G (mm) | 1000 |
H (mm) | 1832 |
I (mm) | 1521 |
Anod (mm) | ø 33 x 700 |
Inaltime pe diagonala (mm) | 1930 |
Masa kg | 145 |
ETE1) MM | 590 |
ETF1) MM | 490 |
Suprafata serpentina in m2 | 1,8 |
Pierderi de caldura EN 12897 (in kWh/24h) | 2,45 |
Pierderi de caldura EN 12897 (in Watt) | 102,1 |
Clasa de eficienta energetica | C |
Profil sarcina (clasa eficienta energetica) | XXL |
Serpentine boiler (nr): 1 serpentina
Capacitate boiler (litri): 200 - 500 litri
Pliant de prezentare Austria Email HT ERM
Descarca