Durata de livrare: 24 - 72 ore
Tip | HT 160 ERM |
Volum (litri) | 160 |
A (mm) | 263 |
B (mm) | 503 |
C (mm) | 583 |
ø D (mm) | 610 |
E (mm) | 668 |
F (mm) | 305 |
G (mm) | 668 |
H (mm) | 1118 |
I (mm) | 228 |
Anod (mm) | ø 33 x 300 |
Inaltime pe diagonala (mm) | 1240 |
Masa kg | 76 |
ETE1) MM | 520 |
ETF1) MM | 420 |
Suprafata serpentina in m2 | 0,6 |
Pierderi de caldura EN 12897 (in kWh/24h) | 1,17 |
Pierderi de caldura EN 12897 (in Watt) | 48,8 |
Clasa de eficienta energetica | B |
Profil sarcina (clasa eficienta energetica) | L |
Serpentine boiler (nr): 1 serpentina
Capacitate boiler (litri): 100 - 200 litri
Pliant de prezentare Austria Email HT ERM
Descarca