Durata de livrare: 24 - 72 ore

| Model HYG BR2 | 800/33 | |
| Volum | litri | 800 |
| Capacitate buffer | litri | 775 |
| Capacitate serpentina ACM | litri | 25 |
| Suprafata serpentina ACM | m² | 6,11 |
| Debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic = 65°C |
I/h | 1840 |
| Putere absorbita la debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic din buffer = 65°C | kW | 75 |
| Diferenta de temperatura intre agentul termic din buffer si ACM la debite ale ACM de 30/40/50 litri pe minut | °C | 3,5/5/8 |
| Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S1 | m² | 2,9 |
| Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S2 | m² | 1,8 |
| Suprafata recomandata a panourilor solare | m² | 12 |
| Volum de apa in serpentina inferioara | litri | 17,9 |
| Volum de apa in serpentina superioara | litri | 11,1 |
| Putere absorbita de serpentina superioara | kW | 72 |
| Diametrul unitatii de stratificare | mm | 140 |
| Diametru fara izolatie | mm | 790 |
| Diametru cu izolatie | mm | 990 |
| inaltime fara izolatie | mm | 1840 |
| inaltime cu izolatie | mm | 1910 |
| Greutate rezervor | kg | 213 |
| Greutate izolatie | kg | 16,4 |
| Racorduri si cote | ||
| A1 - racord senzor - 1/2" | mm | 590 |
| A2 - racord senzor - 1/2" | mm | 710 |
| A3 - racord senzor - 1/2" | mm | 1160 |
| A4 - racord senzor - 1/2" | mm | 1520 |
| B - racord rezistenta electrica 1 1/2" | mm | 930 |
| C1 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 170 |
| C2 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 170 |
| C3 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 170 |
| C4 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 470 |
| C5 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1050 |
| C6 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1050 |
| C7 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1550 |
| C8 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1550 |
| S1i racord tur agent termic serpentina inferioara 1" | mm | 845 |
| S10 - racord retur agent termic serpentina inferioara 1" | mm | 310 |
| S2i -racord tur agent termic serpentina superioara 1" | mm | 1390 |
| S20 racord retur agent termic serpentina superioara 1" | mm | 1072 |
| Ei racord intrare apa rece - 1" | mm | 270 |
| Eo racord iesire apa calda - 1" | mm | 1590 |
| F - racord aerisire 1 1/2" | mm | 1840 |
Numar serpentine: 2
Capacitate puffer (litri): 500 - 1000 litri
Serpentine puffer (nr): 3 serpentine