Durata de livrare: 24 - 72 ore
Seria de buffere HYG BR2 sunt acumulatoare de agent termic al sistemului de încălzire care, în același timp, produc apă caldă menajeră.
Apa caldă este produsă instantaneu cu ajutorul unei serpentine flexibile din oțel inoxidabil cu suprafață mare de schimb de căldură.
Este echipat și cu două serpentine care permit folosirea a două surse suplimentare de energie termică, de exemplu panouri solare sau centrală pe gaz metan.
HYG BR2 – serpentină pentru preparare ACM – cu 2 serpentine pentru surse termice suplimentare
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
• Presiune de lucru rezervor: 3 bar
• Temperatură maximă de lucru rezervor: 95oC
• Izolație demontabilă din lână minerală cu grosimea de 100 mm îmbrăcată cu PVC de culoare RAL 9006
• Echipat cu unitate de stratificare
• Serpentina pentru prepararea apei cade menajere este realizată din țeavă din oțel flexibilă corugată cu transfer termic superior
• Presiune de lucru a serpentinei de preparare a ACM: 6 bar
• Racordurile de intrare și ieșire sunt dispuse la 90o pentru instalare convenabilă, pot fi nstalate în colțul încăperii
• Serpentinele destinate utilizării de surse suplimentare de energie termică:
- Temperatură de lucru: 110oC
- Presiune de lucru: 16 bar
- Presiune de încercare: 25 bar
• Opțional pot fi echipate cu rezistență electrică
• Bufferul se livrează neizolat iar izolația este livrată separat. Izolația se pune pe buffer la locul de montaj.
• Clasă energetică: B
Model HYG BR2 | 500/20 | |
Volum | litri | 500 |
Capacitate buffer | litri | 478 |
Capacitate serpentina ACM | litri | 22 |
Suprafata serpentina ACM | m² | 5,5 |
Debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic = 65°C |
I/h | 1080 |
Putere absorbita la debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic din buffer = 65°C | kW | 44 |
Diferenta de temperatura intre agentul termic din buffer si ACM la debite ale ACM de 30/40/50 litri pe minut | °C | 6/8/12 |
Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S1 | m² | 1,7 |
Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S2 | m² | 1 |
Suprafata recomandata a panourilor solare | m² | 8 |
Volum de apa in serpentina inferioara | litri | 10,5 |
Volum de apa in serpentina superioara | litri | 6,2 |
Putere absorbita de serpentina superioara | kW | 37 |
Diametrul unitatii de stratificare | mm | 140 |
Diametru fara izolatie | mm | 650 |
Diametru cu izolatie | mm | 850 |
inaltime fara izolatie | mm | 1700 |
inaltime cu izolatie | mm | 1750 |
Greutate rezervor | kg | 164 |
Greutate izolatie | kg | 12,3 |
Racorduri si cote | ||
A1 - racord senzor - 1/2" | mm | 540 |
A2 - racord senzor - 1/2" | mm | 650 |
A3 - racord senzor - 1/2" | mm | 1140 |
A4 - racord senzor - 1/2" | mm | 1420 |
B - racord rezistenta electrica 1 1/2" | mm | 900 |
C1 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 150 |
C2 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 150 |
C3 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 150 |
C4 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 430 |
C5 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1030 |
C6 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1030 |
C7 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1450 |
C8 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1450 |
S1i racord tur agent termic serpentina inferioara 1" | mm | 775 |
S10 - racord retur agent termic serpentina inferioara 1" | mm | 280 |
S2i -racord tur agent termic serpentina superioara 1" | mm | 1300 |
S20 racord retur agent termic serpentina superioara 1" | mm | 1020 |
Ei racord intrare apa rece - 1" | mm | 250 |
Eo racord iesire apa calda - 1" | mm | 1480 |
F - racord aerisire 1 1/2" | mm | 1700 |
Numar serpentine: 2
Capacitate puffer (litri): 200 - 500 litri
Serpentine puffer (nr): 3 serpentine