Durata de livrare: * solicitati termen de livrare

| Model HYG BR2 | 1000/33 | |
| Volum | litri | 1000 |
| Capacitate buffer | litri | 975 |
| Capacitate serpentina ACM | litri | 25 |
| Suprafata serpentina ACM | m² | 6,11 |
| Debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic = 65°C |
I/h | 1840 |
| Putere absorbita la debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic din buffer = 65°C | kW | 75 |
| Diferenta de temperatura intre agentul termic din buffer si ACM la debite ale ACM de 30/40/50 litri pe minut | °C | 3,5/5/8 |
| Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S1 | m² | 3 |
| Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S2 | m² | 2 |
| Suprafata recomandata a panourilor solare | m² | 14 |
| Volum de apa in serpentina inferioara | litri | 18,5 |
| Volum de apa in serpentina superioara | litri | 12,3 |
| Putere absorbita de serpentina superioara | kW | 75 |
| Diametrul unitatii de stratificare | mm | 140 |
| Diametru fara izolatie | mm | 790 |
| Diametru cu izolatie | mm | 990 |
| inaltime fara izolatie | mm | 2040 |
| inaltime cu izolatie | mm | 2110 |
| Greutate rezervor | kg | 230 |
| Greutate izolatie | kg | 18 |
| Racorduri si cote | ||
| A1 - racord senzor - 1/2" | mm | 620 |
| A2 - racord senzor - 1/2" | mm | 770 |
| A3 - racord senzor - 1/2" | mm | 1320 |
| A4 - racord senzor - 1/2" | mm | 1700 |
| B - racord rezistenta electrica 1 1/2" | mm | 1050 |
| C1 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 170 |
| C2 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 170 |
| C3 racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 170 |
| C4 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 500 |
| C5 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1210 |
| C6 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1210 |
| C7 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1740 |
| C8 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1740 |
| S1i racord tur agent termic serpentina inferioara 1" | mm | 930 |
| S10 - racord retur agent termic serpentina inferioara 1" | mm | 310 |
| S2i -racord tur agent termic serpentina superioara 1" | mm | 1520 |
| S20 racord retur agent termic serpentina superioara 1" | mm | 1172 |
| Ei racord intrare apa rece - 1" | mm | 310 |
| Eo racord iesire apa calda - 1" | mm | 1760 |
| F - racord aerisire 1 1/2" | mm | 2040 |
Numar serpentine: 2
Capacitate puffer (litri): 500 - 1000 litri
Serpentine puffer (nr): 3 serpentine