Arzator pe gaz modulant 465/1163-2907 kW, DN80, cap de ardere lung F.B.R model GAS P 250/M MEC LOW Nox
| CARACATERISTICI TEHNICE | |
| Putere termica nominala maxima | 2907 kW |
| Putere termica nominala minima | 1163 kW |
| Temperatura maxima de utilizare | 40 °C |
| Temperatura minima de utilizare | -15 °C |
| Temperatura maxima de depozitare | 70 °C |
| Temperatura minima de depozitare | -20 °C |
| Umiditatea maxima la utilizare | 80 % |
| Presiune nominala combustibil (GPL) | 94 mbar |
| Presiune nominala combustibil (gaz) | 181 mbar |
| Presiune actionare valva | 500 mbar |
| Putere electrica nominala | 7500 W |
| Consum maxim de combustibil (gaz natural) | 292 Nm³/h |
| Consum maxim de combustibil (GPL) | 113 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 1 (gaz natural) | 39 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 2 (gaz natural) | 117 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 1 (GPL) | 15 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 2 (GPL) | 45 Nm³/h |
| Putere motor | 7500 W |
| Intensitatea curentului absorbit | 16,5 A |
| Tensiune de alimentare | 230 V |
| Grad de protectie | IP40 |
| Numar trepte | modulant |
| Nivel zgomot | 85 dB |
| Control etanseitate valve | DA |
| Filtru de gaz | DA |
| Regulator de gaz | DA |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Diametru conexiune rampa de gaz | 3'' |
| Greutate | 158 kg |
Tip combustibil: Gaz (Noxe reduse)
Putere termica arzator (kW): 1163 / 2907
Tip cap ardere: Lung
Numar de trepte: Modulant
Diametru racord rampa de gaz: 3