| CARACATERISTICI TEHNICE | |
| Putere termica nominala maxima | 1163 kW |
| Putere termica nominala minima | 581 kW |
| Temperatura maxima de utilizare | 40 °C |
| Temperatura minima de utilizare | -15 °C |
| Temperatura maxima de depozitare | 70 °C |
| Temperatura minima de depozitare | -20 °C |
| Temperatura maxima aer combustie | 60 °C |
| Umiditatea maxima la utilizare | 80 % |
| Presiune nominala combustibil (GPL) | 20 mbar |
| Presiune nominala combustibil (gaz) | 37 mbar |
| Putere electrica nominala | 3400 W |
| Consum maxim de combustibil (gaz natural) | 117 Nm³/h |
| Consum maxim de combustibil (GPL) | 45.2 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 1 (gaz natural) | 20 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 2 (gaz natural) | 58.4 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 1 (GPL) | 7.8 Nm³/h |
| Consum minim de combustibil treapta 2 (GPL) | 22.6 Nm³/h |
| Putere motor | 3000 W |
| Grad de protectie | IP40 |
| Numar trepte | 2 |
| Control etanseitate valve | DA |
| Filtru de gaz | DA |
| Regulator de gaz | DA |
| Combustibil | Gaz sau motorina |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Diametru conexiune rampa de gaz | 2'' |
| Greutate | 95 kg |
| Tip cap ardere | lung |
| Diametru conexiune filtru cu regulator | 2'' |
Tip combustibil: Gaz / Motorina
Putere termica arzator (kW): 581 / 1163
Tip cap ardere: Lung
Numar de trepte: 2
Diametru racord rampa de gaz: 2