Durata de livrare: 24 - 72 ore
Date de eficienţă | 20CW/CS/CB + 20A | ||
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | |
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | |
Putere consumată | Răcire Min./Nom./Max. | kW | 0,27/0,43/0,63 |
Încălzire Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,50/0,91 | |
Răcire | Clasă energetică | A+++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 2,00 | |
SEER | 8,75 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 80 | |
Încălzire (Climat moderat) | Clasă energetică | A+++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 2,40 | |
SCOP/A | 5,15 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 653 | |
Date tehnice - unitate interioară FTXA | 20CW/CS/CB | ||
Dimensiuni | UnitateÎnălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 295x798x189 |
Filtru de aer | Tip | se schimbă / se spală | |
Presiune sonoră | Răcire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 19/25/32/39 |
Încălzire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 21/25/32/39 | |
Date tehnice - unitate exterioară RXA | 20A9 | ||
Dimensiuni | Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 550x840x350 |
Presiune sonoră | Răcire Nom. | dBA | 46 |
Încălzire Nom. | dBA | 47 | |
Interval de operare | Răcire Ambient Min.~Max. | °CDB | -10~46 |
Încălzire Ambient Min.~Max. | °CDB | -15~24 | |
Agent frigorific | Tip/GWP/Masă | kg/TCO₂Eq | R-32/675/0,76/0,52 |
Racorduri pentru | Lung. conducte OU - IU Max. | m | 20 |
traseu frigorific | Diferenţă de nivel IU - OU Max. | m | 15 |
Alimentare electrică | Fază /Amperaj maxim pe siguranţă (MFA) | A | 1~/10 |
Capacitate (Btu/h): 7000
Pliant de prezentare aer conditionat Daikin Stylish
Descarca