Durata de livrare: 24 - 72 ore
Date de eficienţă | 35CW/CS/CB + 35A | ||
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. | kW | 1,4/3,4/4,0 | |
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. | kW | 1,4/4,0/5,2 | |
Putere consumată | Răcire Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,78/1,04 |
Încălzire Min./Nom./Max. | kW | 0,26/0,99/1,67 | |
Răcire | Clasă energetică | A+++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 3,40 | |
SEER | 8,73 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 136 | |
Încălzire (Climat moderat) | Clasă energetică | A+++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 2,50 | |
SCOP/A | 5,15 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 680 | |
Date tehnice - unitate interioară FTXA | 35CW/CS/CB | ||
Dimensiuni | UnitateÎnălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 295x798x189 |
Filtru de aer | Tip | se schimbă / se spală | |
Presiune sonoră | Răcire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 19/25/33/41 |
Încălzire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 19/25/33/41 | |
Date tehnice - unitate exterioară RXA | 35A9 | ||
Dimensiuni | Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 550x840x350 |
Presiune sonoră | Răcire Nom. | dBA | 49 |
Încălzire Nom. | dBA | 49 | |
Interval de operare | Răcire Ambient Min.~Max. | °CDB | -10~46 |
Încălzire Ambient Min.~Max. | °CDB | -15~24 | |
Agent frigorific | Tip/GWP/Masă | kg/TCO₂Eq | R-32/675/0,76/0,52 |
Racorduri pentru | Lung. conducte OU - IU Max. | m | 20 |
traseu frigorific | Diferenţă de nivel IU - OU Max. | m | 15 |
Alimentare electrică | Fază /Amperaj maxim pe siguranţă (MFA) | A | 1~/13 |
Capacitate (Btu/h): 12000
Pliant de prezentare aer conditionat Daikin Stylish
Descarca