Durata de livrare: 24 - 72 ore
Date de eficienţă | 35AW/S/B + 35A | ||
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. | kW | 1,4/3,4/4,0 | |
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. | kW | 1,4/4,0/5,2 | |
Putere consumată | Răcire Nom. | kW | 0,78 |
Încălzire Nom. | kW | 0,99 | |
Răcire | Clasă energetică | A+++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 3,40 | |
SEER | 8,73 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 136 | |
Încălzire (Climat moderat) | Clasă energetică | A+++ | |
Capacitate Pdesign | kW | 2,50 | |
SCOP/A | 5,15 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 680 | |
Date tehnice - unitate interioară FTXA | 35AW/S/B | ||
Dimensiuni | Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 305x900x212 |
Greutate | Unitate | kg | 12 |
Filtru de aer | Tip | se schimbă / se spală | |
Presiune sonoră | Răcire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 19/25/33/41 |
Încălzire Silenţioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 19/25/33/41 | |
Date tehnice - unitate exterioară RXA | 35A | ||
Dimensiuni | Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime | mm | 552x840x350 |
Presiune sonoră | Răcire Nom. | dBA | 49 |
Încălzire Nom. | dBA | 49 | |
Interval de operare | Răcire Ambient Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
Încălzire Ambient Min.~Max. | °CDB | -20~24 | |
Agent frigorific | Tip/GWP/Masă | kg/TCO₂Eq | R-32/675/0,76/0,52 |
Racorduri pentru traseu frigorific | Lung. conducte OU - IU Max. | m | 20 |
Diferenţă de nivel IU - OU Max. | m | 15 | |
Alimentare electrică | Fază/Frecvență/Voltaj | A | 1~/50 /220-240 |
Capacitate (Btu/h): 12000
Pliant de prezentare aer conditionat Daikin Emura
Descarca