Durata de livrare: 3 - 5 zile
Sursă de alimentare | Faza | Monofaza | |
Tensiune | 230 V | ||
Frecvență | 50 Hz | ||
Capacitate | Răcire | 2.5 (0.9 - 3.1) kW | |
Încălzire | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Putere de intrare | Răcire | 0.740 kW | |
Încălzire | 0.700 kW | ||
EER | Răcire | 3.38 W/W | |
COP | Încălzire | 4.00 W/W | |
Pdesign | Răcire | 2.5 kW | |
Încălzire (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Răcire | 7.40 W/W | |
SCOP | Încălzire (medie) | 4.40 W/W | |
Încălzire (mai caldă) | 5.90 W/W | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire | A++ | |
Încălzire (medie) | A+ | ||
Încălzire (mai caldă) | A+++ | ||
Curent de funcționare maximă | Răcire | 6.50 A | |
Încălzire | 9.00 A | ||
Consumul anual de energie | Răcire | 118 kWh/a | |
Încălzire | 763 kWh/a | ||
Eliminarea umezelii | 1.00 l/h | ||
Nivel de presiune sonoră* | Interior (răcire) | Ridicat | 38 dB(A) |
Mediu | 35 dB(A) | ||
Scăzut | 29 dB(A) | ||
Silențios | 20 dB(A) | ||
Interior (încălzire) | Ridicat | 38 dB(A) | |
Mediu | 33 dB(A) | ||
Scăzut | 30 dB(A) | ||
Silențios | 22 dB(A) | ||
Nivel de presiune acustică* | Exterior (răcire) | Ridicat | 44 dB(A) |
Interior (încălzire) | Ridicat | 45 dB(A) | |
Nivel de putere acustică | Interior (răcire) | Ridicat | 53 dB(A) |
Interior (încălzire) | Ridicat | 52 dB(A) | |
Exterior (răcire) | Ridicat | 56 dB(A) | |
Exterior (încălzire) | Ridicat | 56 dB(A) | |
Debit de aer | Interior (răcire) | Ridicat | 580 m³/h |
Exterior (răcire) | Ridicat | 1430 m³/h | |
Dimensiuni nete unitate interna | Inaltime | 270 mm | |
Latime | 784 mm | ||
Adancime | 222 mm | ||
Dimensiuni nete unitate externa | Inaltime | 541 mm | |
Latime | 663 mm | ||
Adancime | 290 mm |
Capacitate (Btu/h): 9000
Pliant aer conditionat Fujitsu seria ECO 9000/12000
Descarca