Durata de livrare: 24 - 72 ore
Unitate Interna | NDFSIU-55K | |||
Unitate Externa | NDFSOU-55K | |||
Alimentare electrică | V, Ph, Hz | 380-415V/3F/50HZ | ||
Răcire | Capacitate | Btu/h | 55000 (8000-60000) | |
Putere consumata | W | 5030 (700-6100) | ||
Încălzire | Capacitate | Btu/h | 60000 (10000-66000) | |
Putere consumata | V | 5130 (800-6100) | ||
COOP | W/W | 3,43 | ||
Răcire sezonieră | Clasa de eficiență energetică | A++ | ||
Încălzire (Medie) | Clasa de eficiență energetică | A+ | ||
Încălzire (Zona calda) | Clasa de eficiență energetică | A+++ | ||
Consum maxim de intrare | W | 6100 | ||
Curent maxim de intrare | A | 9,5 | ||
Compresor | Model | KTQ420D41SN5A1 | ||
Tip | ROTATIV | |||
Marca | GMCC | |||
Fluxul de aer exterior | m3/h | 2300 | ||
Nivelul de putere sonoră în interior | dB(A) | 66 | ||
Nivelul presiunii sonore în exterior | dB(A) | 60 | ||
Nivelul de putere sonoră în exterior | dB(A) | 68 | ||
Unitate interioară | Dimensiuni (LxAxÎ) | mm | 590 x 405 x 1830 | |
Greutatea netă/brută | kg | 48,5/55 | ||
Unitate exterioară | Dimensiuni (LxAxÎ) | mm | 965 x 400 x 1390 | |
Greutatea neta/bruta | kg | 94/107 | ||
Agent frigorific | Tip | R32 | ||
Cantitate incarcata | Kg | 3.2 | ||
Presiunea de proiectare | MPa | 4,5/1,2 | ||
Conducte de agent frigorific | Partea lichidă/ Partea gazoasă | mm (inch) | 9,52 mm (3/8 in)/15,88 mm (5/8 in) | |
Lungimea maximă a conductei de agent frigorific | m. | 50 | ||
Diferența maximă de înălțime dintre unitatea interioară și cea exterioară | m. | 20 | ||
Lungimea țevii de conectare > 5 m | Incarcatura suplimentară per metru | g | 24 | |
Temperatura ambianta | Răcire | ℃ | 10 - 55 | |
Încălzire | ℃ | -15 - 32 |
Capacitate (Btu/h): 55000