Unitate interna | MTI-48HWFNX(GA) | |
Unitate externa | MOE30U-48HFN8-Q(GA) | |
Capacitate nominală de răcire (min-max) | kw | 14.07(3.52-15.53) |
Capacitate nominală de încălzire (min-max) | kw | 16.12(4.10-18.17) |
Capacitate totală de răcire | kw | 15.54 |
Eficiență sezonieră SEER/Clasa | W/W | 6.1/A++ |
Eficiență sezonieră SCOP/Clasa | W/W | 4/A+ |
Alimentarea cu energie electrică | V-Ph-Hz | 220-240V1Ph.50Hz |
Curent de răcire (min-max) | A | 21(5.0-26) |
Curent de încălzire (min-max) | A | 22(4.5-26) |
Curent max. | A | 29 |
Dimensiunea recomandată a siguranței (exterior) | A | 32 |
Cablarea de interconectare/alimentare interioară | No | 4 Core 1mm2 |
Presiunea statică externă | Pa | O-160 |
Debitul de aer din interior (ridicat/scăzut) | m3/h | 2400/2040/1680 |
Nivelul de presiune acustică în interior (înalt/jos) | dB(A) | S1/50/48/43 |
Unitate interioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 1200x874x300 |
Unitate interioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 1405x915x365 |
Unitate interioară Greutate netă/brută | mm | 1044x227 |
Unitate interioară Plenum de alimentare (LxA) | mm | 1101x280 |
Unitate interioară Greutate netă/brută | Kg | 47.6/55.8 |
Diametrul conductei de scurgere a apei | mm | ɸ25 |
Debit de aer exterior | m3/h | 7500 |
Nivelul de presiune acustică exterioară | dB(A) | 61 |
Unitate exterioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 952x415x1333 |
Unitate exterioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 1095x495x1480 |
Unitate exterioară Greutate netă/brută | Kg | 91.5/105.4 |
Tip Refrigerant | R32 | |
Refrigerant GWP | 675 | |
Refrigerant Cantitate încărcată | Kg | 2.9 |
Refrigerant incărcat la | m | 5 |
Refrigerant Additional Charge | g/m | 24 |
Liquid side/ Gas side | mm(inch) | ɸ9.52/ɸ15.9(3/8"/5/8)) |
Lungime maximă a conductei de agent frigorific | m | 75 |
Diferența maximă de înălțime | m | 30 |
Temperatura de funcționare Interior (răcire/încălzire) | °C | 16-32/0-30 |
Capacitate (Btu/h): 48000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat