Unitate interna | MTI-36HWFNX(GA) | |
Unitate externa | MOD30U-36HFN8-R(GA) | |
Capacitate nominală de răcire (min-max) | kw | 10.55(2.75-12.02) |
Capacitate nominală de încălzire (min-max) | kw | 11.72(2.78-12.78) |
Capacitate totală de răcire | kw | 11.38 |
Eficiență sezonieră SEER/Clasa | W/W | 6.1/A++ |
Eficiență sezonieră SCOP/Clasa | W/W | 4/A+ |
Alimentarea cu energie electrică | V-Ph-Hz | 380-415V,3Ph 50Hz |
Curent de răcire (min-max) | A | 6.5(1.4-6.7) |
Curent de încălzire (min-max) | A | 5.3(1.3-6.4) |
Curent max. | A | 10 |
Dimensiunea recomandată a siguranței (exterior) | A | 16 |
Cablarea de interconectare/alimentare interioară | No | 4 Core imm2 |
Presiunea statică externă | Pa | O-160 |
Debitul de aer din interior (ridicat/scăzut) | m3/h | 2100/1800/1500 |
Nivelul de presiune acustică în interior (înalt/jos) | dB(A) | SO/48/46/42 |
Unitate interioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 136Ox774x249 |
Unitate interioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 1570x805x330 |
Unitate interioară Greutate netă/brută | mm | 1186x175 |
Unitate interioară Plenum de alimentare (LxA) | mm | 1261x228 |
Unitate interioară Greutate netă/brută | Kg | 40.5/48.2 |
Diametrul conductei de scurgere a apei | mm | ɸ25 |
Debit de aer exterior | m3/h | 4000 |
Nivelul de presiune acustică exterioară | dB(A) | 60 |
Unitate exterioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 946x410x810 |
Unitate exterioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 1090x500x885 |
Unitate exterioară Greutate netă/brută | Kg | 80.5/85 |
Tip Refrigerant | R32 | |
Refrigerant GWP | 675 | |
Refrigerant Cantitate încărcată | Kg | 2.4 |
Refrigerant incărcat la | m | 5 |
Refrigerant Additional Charge | g/m | 24 |
Liquid side/ Gas side | mm(inch) | ɸ9.52/ɸ15.9(3/8"/5/8) |
Lungime maximă a conductei de agent frigorific | m | 75 |
Diferența maximă de înălțime | m | 30 |
Temperatura de funcționare Interior (răcire/încălzire) | °C | 16-32/0-30 |
Capacitate (Btu/h): 36000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): trifazat