Durata de livrare: 24 - 72 ore
| Unitate interna | MTIU-12HWFNX(GA) | |
| Unitate externa | MOX230-12HFN8-Q(GA) | |
| Capacitate nominală de răcire (min-max) | kW | 3.52(0.53-3.99) |
| Capacitate nominală de încălzire (min-max) | kW | 3.81(1.00-4.39) |
| Capacitate totală de răcire | kW | 3.79 |
| Eficiență sezonieră SEER/Clasa | W/W | 6.5/A++ |
| Eficiență sezonieră SCOP/Clasa | W/W | 4/A+ |
| Alimentarea cu energie electrică | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,SOHz |
| Curent de răcire (min-max) | A | 4.75(1.3-6.09) |
| Curent de încălzire (min-max) | A | 4.52(1.48-6.15) |
| Curent max. | A | 9 |
| Dimensiunea recomandată a siguranței (exterior) | A | 16 |
| Cablarea de interconectare/alimentare interioară | No | 4 Core 1mm2 |
| Presiunea statică externă | Pa | O-60 |
| Debitul de aer din interior (ridicat/scăzut) | m3/h | 600/480/300 |
| Nivelul de presiune acustică în interior (înalt/jos) | dB(A) | 34.5/30.5/29/23 |
| Unitate interioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 700x506x200 |
| Unitate interioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 860x540x285 |
| Unitate interioară Greutate netă/brută | mm | 537x152 |
| Unitate interioară Plenum de alimentare (LxA) | mm | 599x186 |
| Unitate interioară Greutate netă/brută | Kg | 17.8/21.5 |
| Diametrul conductei de scurgere a apei | mm | ɸ25 |
| Debit de aer exterior | m3/h | 2200 |
| Nivelul de presiune acustică exterioară | dB(A) | 51 |
| Unitate exterioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 765x303x555 |
| Unitate exterioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 887x337x610 |
| Unitate exterioară Greutate netă/brută | Kg | 26.6/29 |
| Tip Refrigerant | R32 | |
| Refrigerant GWP | 675 | |
| Refrigerant Cantitate încărcată | Kg | 0.72 |
| Refrigerant incărcat la | m | S |
| Refrigerant Additional Charge | g/m | 12 |
| Liquid side/ Gas side | mm(inch) | ɸ6.35/ɸ9.52(1/4"/3/8)) |
| Lungime maximă a conductei de agent frigorific | m | 25 |
| Diferența maximă de înălțime | m | 10 |
| Temperatura de funcționare Interior (răcire/încălzire) | C | 16-32/0-30 |
Capacitate (Btu/h): 12000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat