Durata de livrare: 24 - 72 ore
Aer conditionat Gree tip coloana de podea T-Fresh 48000 BTU
Grila de evacuare a aerului complet inchisa
Datorita design-ului flapsurilor orizontale, la oprirea aparatului, grila de evacuare este inchisa complet. Astfel, este evitata depunerea prafului pe componentele interne ale unitatii, iar aerul furnizat ramane curat si sanatos.
Control Wi-Fi
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicatiei specifice si dispozitivului mobil inteligent
Reminder curatare filtru
Atunci cand filtrul de aer necesita curatare, unitatea atentioneaza automat utilizatorul despre acest lucru.
Pre-incalzire inteligenta
In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia.
Acces facil la filtrul de aer
Filtru de aer poate fi accesat prin partea laterala a unitatii. Acesta se detaseaza si se curata usor, facand igienizarea sa foarte facila.
Auto-curatare evaporator
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscare a evaporatorului.
Temporizator
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate.
Auto-diagnoza
In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare.
Racire rapida
In modul Racire rapida, temperatura ambientala din incapere scade rapid; dupa aprox. 20 de minute, aparatul de aer conditionat revine automat la setarile anterioare de temperatura si viteza a ventilatorului.
Model | U.M. | GVH48AL-M6DNC7A | |
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire nom(min-max) | KW | 12.5 (3.6 - 13.5) |
BTU/h | 42650 (12283 - 46062) | ||
Incalzire nom(min-max) | KW | 13.5 (2.8 - 14) | |
BTU/h | 46062 (9554 - 47768) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4.0 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 2400/2200/2000/1800 |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | ||
Consum Electric | Racire nom(min-max) | KW | 3.44 (0.40 – 6.60) |
Incalzire nom(min-max) | KW | 3.30 (0.50 – 6.60) | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | (-15,43) |
Incalzire | °C | (-15,24) | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 57/55/53/51 |
Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 587×394×1882 |
Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 738×545×2153 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 57.0 / 79.5 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 1028×530×822 |
Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 1083×573×973 |
Greutate | neta/bruta | kg | 94.0/105.0 |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 69 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 75 | |
Tevi conexiune gaz | mm | 16 | |
Tevi conexiune lichid | mm | 9,52 | |
Traseu Maxim | Inaltime/lungime | m | 20/30 |
Suprafata acoperita ( m² ): 150-170
Capacitate (Btu/h): 48000