Program functionare Paste: 01.05, 03.05, 06.05.2024 - inchis. Comenzile plasate in intervalul 02 - 06.05.2024 se vor procesa pe 07.05.2024.

York Ventiloconvector tip caseta sistem cu 4 tevi, panou inclus, York model YHK 25-4 2,66kw

4.165,68 Lei
TVA inclus

· Pretul afisat include taxa verde!     
· Pretul include panou - 4 directii (RAL 9003 alb)

                

PRODUS ACHIZITIONABIL PRIN S.E.A.P.

Click pentru detalii 
Precomanda

Durata de livrare: 3 - 7 zile

Limita stoc
Precomanda
Cod Produs: 0079010K Ai nevoie de ajutor? 0373.760.413
Adauga la Favorite Cere informatii Comanda rapida
  • Descriere
  • Caracteristici
  • Review-uri (0)
Ventiloconvector York, tip caseta sistem cu 4 tevi, model YHK 25-4  2,66kw
 
Model - 4 tevi YHK 20-4 YHK 25-4 YHK 40-4 YHK 50-4
Putere racire totala 4 tevi [kW] (1) max 2.27 2.66 3.27 3.72
med 1.93 2.33 2.61 2.96
min 1.49 1.83 1.83 2.33
Putere racire sensibila 4 tevi [kW] (1) max 1.84 1.94 2.49 2.88
med 1.52 1.68 1.94 2.23
min 1.13 1.32 1.32 1.72
Debit apa in modul racire 4 tevi [l/h] (1) max 401 464 574 655
med 337 406 456 519
min 260 318 318 406
Pierderea de presiune in modul racire 4 tevi [kPa] (1) max 13.5 8.8 13.4 17
med 10 6.9 8.8 11.2
min 6 4.6 4.6 7.2
Puterea de incalzire 4 tevi [kW] (2) max 2.66 3.04 3.86 4.19
med 2.23 2.66 3.04 3.33
min 1.72 2.13 2.13 2.61
Debit apa in modul incalzire 4 tevi [l/h] * (2) max 261 298 378 426
med 219 260 298 341
min 169 209 209 267
Pierderea de presiune in modul incalzire  4 tevi [kPa] (2) max 11.4 8.7 13.3 15
med 8.3 6.8 8.7 9.9
min 5.2 4.6 4.6 6.4
Debit de aer [m3/h]   max 610 520 710 880
  med 420 420 500 610
  min 310 310 320 430

Gama puterii de racire (KW): 0 - 3

Gama puterii de incalzire (kW): 3 - 6

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!