Durata de livrare: 24 - 72 ore
Număr tuburi | 30 |
Suprafață totală (m2) | 5.36 |
Suprafață de apertură (m2) | 2.79 |
Suprafață absorbantă efectivă (m2) | 2.41 |
Putere nominală (W) | 2100 |
Debit nominal (l/min) | 2.5 |
Pierderi de presiuni la 150l/h (mbar) | 16 |
Racorduri conducte (inch) | 1 |
Temperatura maximă de stagnare (°C) | 250 |
Temperatura de funcționare normală (°C) | 90 |
Presiune de funcționare (bar) | 6 |
Presiune maximă permisă (bar) | 10 |
Material tub vidat | silicat de bor |
Lungime tub vidat (mm) | 1800 |
Diametru exterior tub vidat (mm) | 58 |
Diametru interior tub vidat (mm) | 47 |
Grosime perete tub vidat (mm) | 1.6 |
Coeficient de absorție tubului vidat | 94-96% |
Putere nominală W/tub | 70 |
Vid din tub | <5x10-4 |
Înălțime (mm) | 2020 |
Lățime (mm) | 2655 |
Adâncime (mm) | 155 |
Masă (kg) | 106 |
Numar de tuburi vidate: 30
Tip panou solar: Presurizat